|
|
|
|
 |
| Pattern Registered January 1st, 1842 |
 |
 |
 |
|
| Year Letter at the top |
| A | = | 1845 |
| B | = | 1858 |
| C | = | 1844 |
| D | = | 1852 |
| E | = | 1855 |
| F | = | 1847 |
| G | = | 1863 |
| H | = | 1843 |
| I | = | 1846 |
|
| J | = | 1854 |
| K | = | 1857 |
| L | = | 1856 |
| M | = | 1859 |
| N | = | 1864 |
| O | = | 1862 |
| P | = | 1851 |
| Q | = | 1866 |
| R | = | 1861 |
|
| S | = | 1849 |
| T | = | 1867 |
| U | = | 1848 |
| V | = | 1850 |
| W | = | 1865 |
| X | = | 1842 |
| Y | = | 1853 |
| Z | = | 1860 |
|
 |
 |
 |
| Month Letter on the left |
| A | = | December |
| B | = | October |
| C | = | January |
| D | = | September |
| E | = | May |
| G | = | February |
|
| H | = | April |
| I | = | July |
| K | = | November & December |
| M | = | June |
| R | = | August & September |
| W | = | March |
|
|
| Key: |
| IV | = | Class |
| A | = | Year |
| B | = | Month |
| 1 | = | Day of Month |
| 2 | = | Parcel Number |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
| Pattern Registered January 1st, 1868 |
 |
 |
 |
|
| Year Letter on the right |
| A | = | 1871 |
| C | = | 1870 |
| D | = | 1878 |
| E | = | 1881 |
| F | = | 1873 |
| H | = | 1869 |
| I | = | 1872 |
| J | = | 1880 |
| K | = | 1883 |
|
| L | = | 1882 |
| P | = | 1877 |
| S | = | 1875 |
| U | = | 1874 |
| V | = | 1878 |
| W | = | 1878 |
| X | = | 1868 |
| Z | = | 1879 |
|
|
 |
 |
 |
| Month Letter at the bottom |
| A | = | December |
| B | = | October |
| C | = | January |
| D | = | September |
| E | = | May |
| G | = | February |
|
| H | = | April |
| I | = | July |
| K | = | November & December |
| M | = | June |
| R | = | August & September |
| W | = | March |
|
|
| Key: |
| IV | = | Class |
| A | = | Year |
| B | = | Month |
| 1 | = | Day of Month |
| 2 | = | Parcel Number |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
| Design Registration Numbers, 1884 to 1909 |
 |
 |
 |
| |
 |
| Design Reg No. | | Year |
 |
 |
 |
| 1 | = | 1884 |
| 19754 | = | 1885 |
| 40480 | = | 1886 |
| 64520 | = | 1887 |
| 90483 | = | 1888 |
| 116648 | = | 1889 |
| 141273 | = | 1890 |
| 163767 | = | 1891 |
| 185713 | = | 1892 |
| 205240 | = | 1893 |
| 224720 | = | 1894 |
| 246975 | = | 1895 |
| 268392 | = | 1896 |
| |
|
|
 |
| Design Reg No. | | Year |
 |
 |
 |
| 291241 | = | 1897 |
| 311658 | = | 1898 |
| 331707 | = | 1899 |
| 351202 | = | 1900 |
| 368154 | = | 1901 |
| 385500 | = | 1902 |
| 402500 | = | 1903 |
| 420000 | = | 1904 |
| 447000 | = | 1905 |
| 471000 | = | 1906 |
| 494000 | = | 1907 |
| 519000 | = | 1908 |
| 550000 | = | 1909 |
|
 |
|
|
|
|
|